湖南农业大学热门专业排名
国家特色专业:农学、植物保护、生物技术、食品科学与工程、动物科学、茶学
一流本科专业建设点:
国家级:社会体育指导与管理、英语、计算机科学与技术、种子科学与工程、水产养殖学、公共事业管理、教育学、农业机械化及其自动化、植物保护、茶学、动物医学、市场营销、会计学、农林经济管理、劳动与社会保障、生物科学、食品科学与工程、农学、园艺、动物科学、行政管理
省级:金融学、应用化学、水利水电工程、环境设计、经济学、生物技术、生物信息学、机械设计制造及其自动化、材料化学、电子信息工程、环境工程、风景园林、生物工程、种子科学与工程、烟草、动物药学、动植物检疫、中药资源与开发、社会体育指导与管理、英语、生态学、计算机科学与技术、农业机械化及其自动化、植物保护、茶学、农业资源与环境、动物医学、水产养殖学、会计学、农林经济管理
特色专业建设点:农学、植物保护、生物技术、茶学、食品科学与工程、茶学、动物科学
湖南农业大学开设专业
类别 | 专业名称 |
安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
材料类(本) | 材料化学 |
草学类(本) | 草业科学 |
地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物医学类(本) | 动物医学 |
动物医学类(本) | 动物药学 |
动物医学类(本) | 动植物检疫(植物检疫) |
动物医学类(本) | 动植物检疫(动物检疫) |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 会计学(ACCA) |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共管理类(本) | 土地资源管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
公共管理类(本) | 行政管理 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(互联网+) |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
建筑类(本) | 风景园林 |
教育学类(本) | 教育学 |
教育学类(本) | 教育技术学 |
金融学类(本) | 投资学 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 金融学(CFA) |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
林学类(本) | 园林 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
农业经济管理类(本) | 农村区域发展 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生态学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物信息学 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 酿酒工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水产类(本) | 水产养殖学 |
水产类(本) | 水族科学与技术 |
水利类(本) | 水利水电工程 |
统计学类(本) | 统计学 |
土木类(本) | 土木工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 |
植物生产类(本) | 农学 |
植物生产类(本) | 植物保护 |
植物生产类(本) | 园艺 |
植物生产类(本) | 种子科学与工程 |
植物生产类(本) | 烟草 |
植物生产类(本) | 茶学 |
植物生产类(本) | 智慧农业 |
植物生产类(本) | 设施农业科学与工程 |
中药学类(本) | 中药资源与开发 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
学校简介:
湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。
学校设有22个学院、1个独立学院、研究生院和继续教育学院,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺等10大门类。有国家重点学科1个,农业农村部重点学科1个,湖南省世界一流培育学科2个,湖南省“十四五”重点学科8个。植物与动物科学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程科学、生物学与生物化学等6个学科ESI排名进入全球前1%。有博士后科研流动站10个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别14个,是全国首批获得硕士学位授予权单位;有本科专业80个,其中国家级一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点19个;现有在校普通全日制本科生33559人(其中独立学院5389人),在校研究生6602人。