华南农业大学重点专业有哪些
国家特色专业:农业机械化及其自动化、植物保护、农林经济管理、生物技术、动物科学、食品科学与工程、食品质量与安全、动物医学、茶学、林学、农学、园艺
国家重点学科:1203农业经济管理、090102作物遗传育种、090201果树学、090402农业昆虫与害虫防治、090602预防兽医学
双一流学科:作物学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 华南农业大学 | 软件工程 | |
2021年 | 国家级 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 华南农业大学 | 茶学 | |
2021年 | 国家级 | 华南农业大学 | 土地资源管理 | |
2021年 | 国家级 | 华南农业大学 | 动画 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 法学 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 电气工程及其自动化 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 制药工程 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 动物药学 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 森林保护 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 水产养殖学 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 工商管理 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 市场营销 | |
2021年 | 省级 | 华南农业大学 | 服装与服饰设计 | |
2020年 | 国家级 | 华南农业大学 | 金融学 | |
2020年 | 国家级 | 华南农业大学 | 社会工作 | |
2020年 | 国家级 | 华南农业大学 | 电子信息工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南农业大学 | 环境工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南农业大学 | 风景园林 | |
2020年 | 国家级 | 华南农业大学 | 种子科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 华南农业大学 | 园林 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 信息与计算科学 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 生物科学 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 工业设计 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 材料化学 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 土木工程 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 木材科学与工程 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 生物工程 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 蚕学 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 会计学 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 人力资源管理 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 公共事业管理 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 土地资源管理 | |
2020年 | 省级 | 华南农业大学 | 动画 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 应用化学 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 生物技术 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 生态学 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 食品质量与安全 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 农学 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 园艺 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 植物保护 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 动物科学 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 动物医学 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 林学 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 农林经济管理 | |
2019年 | 国家级 | 华南农业大学 | 行政管理 | |
2019年 | 省级 | 华南农业大学 | 金融学 | |
2019年 | 省级 | 华南农业大学 | 车辆工程 | |
2019年 | 省级 | 华南农业大学 | 软件工程 | |
2019年 | 省级 | 华南农业大学 | 水利水电工程 | |
2019年 | 省级 | 华南农业大学 | 包装工程 | |
2019年 | 省级 | 华南农业大学 | 茶学 | |
2019年 | 省级 | 华南农业大学 | 园林 |
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:农学、植物保护、园艺、林学、动物科学、动物医学、食品科学与工程、农林经济管理
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 兽医学 | 10564 | 华南农业大学 | A- |
2 | 食品科学与工程 | 10564 | 华南农业大学 | B+ |
3 | 畜牧学 | 10564 | 华南农业大学 | B+ |
4 | 农林经济管理 | 10564 | 华南农业大学 | B+ |
5 | 农业工程 | 10564 | 华南农业大学 | B+ |
6 | 作物学 | 10564 | 华南农业大学 | B |
7 | 园艺学 | 10564 | 华南农业大学 | B |
8 | 农业资源与环境 | 10564 | 华南农业大学 | B |
9 | 植物保护 | 10564 | 华南农业大学 | B |
10 | 草学 | 10564 | 华南农业大学 | B- |
11 | 风景园林学 | 10564 | 华南农业大学 | B- |
12 | 林学 | 10564 | 华南农业大学 | C+ |
13 | 公共管理 | 10564 | 华南农业大学 | C |
14 | 计算机科学与技术 | 10564 | 华南农业大学 | C |
15 | 化学工程与技术 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
16 | 环境科学与工程 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
华南农业大学简介:
华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。
如今的华南农业大学已发展为一所以农业科学、生命科学为优势,农、工、文、理、经、管、法、艺等多学科协调发展的综合性大学。学校学科门类齐全,有101个本科专业,14个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,30个硕士学位授权一级学科,19个硕士专业学位类别。作物学入选国家“一流建设学科”,获批10个广东省高水平大学建设计划重点建设学科。植物学与动物学学科进入ESI全球排名前1‰;植物学与动物学、化学、农业科学、材料科学、微生物学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、分子生物学与遗传学、工程学、免疫学、药理学与毒理学11个学科进入ESI全球排名前1%。